按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 17次21次23次14次17次57次35次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2026/001期 29 29
2026/002期 22 22
2026/003期 09 9
2026/004期 45 45
2026/005期 43 43
2026/006期 13 13
2026/007期 41 41
2026/008期 21 21
2026/009期 28 28
2026/010期 27 27
2026/011期 11 11
2026/012期 11 11
2026/013期 01 1
2026/014期 26 26
2026/015期 31 31
2026/016期 06 6
2026/017期 32 32
2026/018期 39 39
2026/019期 46 46
2026/020期 12 12
2026/021期 42 42
2026/022期 18 18
2026/023期 47 47
2026/024期 28 28
2026/025期 37 37
2026/026期 19 19
2026/027期 45 45
2026/028期 03 3
2026/029期 01 1
2026/030期 41 41
2026/031期 26 26
2026/032期 06 6
2026/033期 41 41
2026/034期 19 19
2026/035期 27 27
2026/036期 01 1
2026/037期 43 43
2026/038期 42 42
2026/039期 11 11
2026/040期 28 28
2026/041期 36 36
2026/042期 16 16
2026/043期 13 13
2026/044期 19 19
2026/045期 01 1
2026/046期 03 3
2026/047期 39 39
2026/048期 24 24
2026/049期 13 13
2026/050期 23 23
2026/051期 01 1
2026/052期 38 38
2026/053期 15 15
2026/054期 48 48
2026/055期 14 14
2026/056期 48 48
2026/057期 23 23
2026/058期 31 31
2026/059期 10 10
2026/060期 09 9
2026/061期 29 29
2026/062期 24 24
2026/063期 28 28
2026/064期 18 18
2026/065期 05 5
2026/066期 37 37
2026/067期 05 5
2026/068期 23 23
2026/069期 24 24
2026/070期 25 25
2026/071期 48 48
2026/072期 46 46
2026/073期 34 34
2026/074期 10 10
2026/075期 33 33
2026/076期 02 2
2026/077期 29 29
2026/078期 46 46
2026/079期 35 35
2026/080期 03 3
2026/081期 17 17
2026/082期 27 27
2026/083期 05 5
2026/084期 16 16
2026/085期 19 19
2026/086期 12 12
2026/087期 26 26
2026/088期 27 27
2026/089期 49 49
2026/090期 36 36
2026/091期 37 37
2026/092期 06 6
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 17次21次23次14次17次57次35次
出现频率 18.4%22.8%25%15.2%18.4%38.0%61.9%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)