按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 7次7次9次4次9次25次11次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2026/001期 29 29
2026/002期 22 22
2026/003期 09 9
2026/004期 45 45
2026/005期 43 43
2026/006期 13 13
2026/007期 41 41
2026/008期 21 21
2026/009期 28 28
2026/010期 27 27
2026/011期 11 11
2026/012期 11 11
2026/013期 01 1
2026/014期 26 26
2026/015期 31 31
2026/016期 06 6
2026/017期 32 32
2026/018期 39 39
2026/019期 46 46
2026/020期 12 12
2026/021期 42 42
2026/022期 18 18
2026/023期 47 47
2026/024期 28 28
2026/025期 37 37
2026/026期 19 19
2026/027期 45 45
2026/028期 03 3
2026/029期 01 1
2026/030期 41 41
2026/031期 26 26
2026/032期 06 6
2026/033期 41 41
2026/034期 19 19
2026/035期 27 27
2026/036期 01 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 7次7次9次4次9次25次11次
出现频率 19.4%19.4%25%11.1%25%30.5%69.4%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)