按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2026/152期 45 5 大
2026/153期 41 1 小
2026/154期 41 1 小
2026/155期 07 7 大
2026/156期 01 1 小
2026/157期 40 0 小
2026/158期 16 6 大
2026/159期 39 9 大
2026/160期 02 2 小
2026/161期 08 8 大
2026/162期 32 2 小
2026/163期 37 7 大
2026/164期 21 1 小
2026/165期 03 3 小
2026/166期 06 6 大
2026/167期 19 9 大
2026/168期 15 5 大
2026/169期 24 4 小
2026/170期 03 3 小
2026/171期 28 8 大
2026/172期 44 4 小
2026/173期 26 6 大
2026/174期 41 1 小
2026/175期 26 6 大
2026/176期 10 0 小
2026/177期 14 4 小
2026/178期 18 8 大
2026/179期 15 5 大
2026/180期 21 1 小
2026/181期 19 9 大
2026/182期 41 1 小
2026/183期 24 4 小
2026/184期 01 1 小
2026/185期 36 6 大
2026/186期 23 3 小
2026/187期 01 1 小
2026/188期 16 6 大
2026/189期 15 5 大
2026/190期 16 6 大
2026/191期 29 9 大
2026/192期 25 5 大
2026/193期 09 9 大
2026/194期 26 6 大
2026/195期 25 5 大
2026/196期 39 9 大
2026/197期 08 8 大
2026/198期 07 7 大
2026/199期 36 6 大
2026/200期 39 9 大
2026/201期 32 2 小
2026/202期 40 0 小
2026/203期 25 5 大
2026/204期 05 5 大
2026/205期 03 3 小
2026/206期 47 7 大
2026/207期 31 1 小
2026/208期 19 9 大
2026/209期 08 8 大
2026/210期 49 9 大
2026/211期 01 1 小
2026/212期 06 6 大
2026/213期 35 5 大
2026/214期 04 4 小
2026/215期 14 4 小
2026/216期 37 7 大
2026/217期 26 6 大
2026/218期 17 7 大
2026/219期 43 3 小
2026/220期 48 8 大
2026/221期 01 1 小
2026/222期 26 6 大
2026/223期 23 3 小
2026/224期 09 9 大
2026/225期 01 1 小
2026/226期 17 7 大
2026/227期 16 6 大
2026/228期 23 3 小
2026/229期 38 8 大
2026/230期 16 6 大
2026/231期 20 0 小
2026/232期 42 2 小
2026/233期 07 7 大
2026/234期 39 9 大
2026/235期 32 2 小
2026/236期 11 1 小
2026/237期 12 2 小
2026/238期 17 7 大
2026/239期 05 5 大
2026/240期 27 7 大
2026/241期 49 9 大
2026/242期 09 9 大
2026/243期 21 1 小
2026/244期 46 6 大
2026/245期 18 8 大
2026/246期 30 0 小
2026/247期 40 0 小
2026/248期 20 0 小
2026/249期 23 3 小
2026/250期 14 4 小
2026/251期 30 0 小
2026/252期 22 2 小
2026/253期 16 6 大
2026/254期 02 2 小
2026/255期 44 4 小
2026/256期 01 1 小
2026/257期 07 7 大
2026/258期 46 6 大
2026/259期 22 2 小
2026/260期 20 0 小
2026/261期 24 4 小
2026/262期 30 0 小
2026/263期 09 9 大
2026/264期 21 1 小
2026/265期 49 9 大
2026/266期 08 8 大
2026/267期 40 0 小
2026/268期 40 0 小
2026/269期 22 2 小
2026/270期 19 9 大
2026/271期 35 5 大
2026/272期 02 2 小
2026/273期 05 5 大
2026/274期 33 3 小
2026/275期 17 7 大
2026/276期 14 4 小
2026/277期 11 1 小
2026/278期 02 2 小
2026/279期 10 0 小
2026/280期 15 5 大
2026/281期 10 0 小
2026/282期 23 3 小
2026/283期 18 8 大
2026/284期 32 2 小
2026/285期 19 9 大
2026/286期 24 4 小
2026/287期 08 8 大
2026/288期 25 5 大
2026/289期 38 8 大
2026/290期 40 0 小
2026/291期 17 7 大
2026/292期 36 6 大
2026/293期 05 5 大
2026/294期 28 8 大
2026/295期 25 5 大
2026/296期 23 3 小
2026/297期 13 3 小
2026/298期 08 8 大
2026/299期 23 3 小
2026/300期 38 8 大
2026/301期 17 7 大
2026/302期 45 5 大
2026/303期 17 7 大
2026/304期 21 1 小
2026/305期 26 6 大
2026/306期 15 5 大
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 15次19次13次13次11次18次19次15次15次17次71次84次
出现频率 9.67%12.2%8.38%8.38%7.09%11.6%12.2%9.67%9.67%10.9%45.8%54.1%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)